Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-06-05 14:00:54
22 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSEMIB | FTSE MIB | Italia | Borsa Italiana | EUR 50.276,19 | +238,19 | +0,48% | |
| GDAXI | DAX 40 | Germania | XETRA | EUR 24.992,63 | +196,69 | +0,79% | |
| FCHI | CAC 40 | Francia | Euronext Paris | EUR 8.288,17 | +43,88 | +0,53% | |
| IBEX | IBEX 35 | Spagna | Bolsa de Madrid | EUR 18.485,40 | +209,40 | +1,15% | |
| AEX | AEX | Olanda | Euronext Amsterdam | EUR 1.044,27 | -2,55 | -0,24% | |
| SSMI | SMI | Svizzera | SIX | CHF 13.413,95 | +72,68 | +0,54% | |
| FTSE | FTSE 100 | Regno Unito | LSE | GBP 10.400,62 | +68,32 | +0,66% | |
| STOXX | STOXX 600 | Europa | Multi | EUR 626,32 | +1,87 | +0,30% | |
| STOXX50E | Euro STOXX 50 | Eurozona | Multi | EUR 6.104,92 | +1,59 | +0,03% | |
| GSPC | S&P 500 | USA | NYSE/NASDAQ | USD 7.584,31 | -25,47 | -0,33% | |
| NDX | NASDAQ 100 | USA | NASDAQ | USD 30.407,81 | -252,79 | -0,82% | |
| DJI | Dow Jones | USA | NYSE | USD 51.561,93 | +254,14 | +0,50% | |
| RUT | Russell 2000 | USA | NYSE | USD 2.935,33 | +3,37 | +0,11% | |
| VIX | VIX | USA | CBOE | USD 15,65 | +0,25 | +1,62% | |
| N225 | Nikkei 225 | Giappone | TSE | JPY 66.588,12 | -882,57 | -1,31% | |
| HSI | Hang Seng | Hong Kong | HKEX | HKD 24.961,95 | -671,26 | -2,62% | |
| SSEC | Shanghai Comp. | Cina | Shanghai | CNY 4.027,74 | -30,05 | -0,74% | |
| KS11 | KOSPI | Corea del Sud | KRX | KRW 8.160,59 | -640,90 | -7,28% | |
| BSESN | BSE Sensex | India | BSE | INR 74.243,34 | -116,67 | -0,16% | |
| AXJO | ASX 200 | Australia | ASX | AUD 8.625,10 | -160,60 | -1,83% | |
| BVSP | Bovespa | Brasile | B3 | BRL 170.330,62 | -1.867,38 | -1,08% | |
| GSPTSE | TSX Composite | Canada | TSX | CAD 35.217,06 | +47,56 | +0,14% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.