Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-04-21 10:15:55
22 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSEMIB | FTSE MIB | Italia | Borsa Italiana | EUR 48.368,85 | -500,15 | -1,02% | |
| GDAXI | DAX 40 | Germania | XETRA | EUR 24.579,43 | -122,81 | -0,50% | |
| FCHI | CAC 40 | Francia | Euronext Paris | EUR 8.351,25 | +20,20 | +0,24% | |
| IBEX | IBEX 35 | Spagna | Bolsa de Madrid | EUR 18.354,70 | +93,80 | +0,51% | |
| AEX | AEX | Olanda | Euronext Amsterdam | EUR 1.026,71 | +4,75 | +0,46% | |
| SSMI | SMI | Svizzera | SIX | CHF 13.268,47 | -15,75 | -0,12% | |
| FTSE | FTSE 100 | Regno Unito | LSE | GBP 10.626,02 | -41,58 | -0,39% | |
| STOXX | STOXX 600 | Europa | Multi | EUR 623,07 | +1,61 | +0,26% | |
| STOXX50E | Euro STOXX 50 | Eurozona | Multi | EUR 6.010,03 | +27,40 | +0,46% | |
| GSPC | S&P 500 | USA | NYSE/NASDAQ | USD 7.109,14 | +67,86 | +0,96% | |
| NDX | NASDAQ 100 | USA | NASDAQ | USD 26.590,34 | +257,34 | +0,98% | |
| DJI | Dow Jones | USA | NYSE | USD 49.442,56 | +863,84 | +1,78% | |
| RUT | Russell 2000 | USA | NYSE | USD 2.792,96 | +73,36 | +2,70% | |
| VIX | VIX | USA | CBOE | USD 18,98 | +0,11 | +0,58% | |
| N225 | Nikkei 225 | Giappone | TSE | JPY 59.349,17 | +524,28 | +0,89% | |
| HSI | Hang Seng | Hong Kong | HKEX | HKD 26.487,48 | +327,15 | +1,25% | |
| SSEC | Shanghai Comp. | Cina | Shanghai | CNY 4.085,08 | +2,95 | +0,07% | |
| KS11 | KOSPI | Corea del Sud | KRX | KRW 6.388,47 | +196,55 | +3,17% | |
| BSESN | BSE Sensex | India | BSE | INR 79.273,33 | +753,03 | +0,96% | |
| AXJO | ASX 200 | Australia | ASX | AUD 8.949,40 | +2,50 | +0,03% | |
| BVSP | Bovespa | Brasile | B3 | BRL 196.132,06 | -686,94 | -0,35% | |
| GSPTSE | TSX Composite | Canada | TSX | CAD 34.360,03 | +307,83 | +0,90% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.