Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-06-05 14:00:54
17 strumenti
| Simbolo | Nome | Settore | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | Oro | Metalli Preziosi | COMEX | USD 4.493,90 | +18,10 | +0,40% | |
| SI | Argento | Metalli Preziosi | COMEX | USD 72,92 | -0,86 | -1,16% | |
| PL | Platino | Metalli Preziosi | NYMEX | USD 1.893,90 | -0,10 | -0,01% | |
| PA | Palladio | Metalli Preziosi | NYMEX | USD 1.330,50 | +11,70 | +0,89% | |
| CL | Petrolio WTI | Energia | NYMEX | USD 92,68 | -0,36 | -0,39% | |
| BZ | Petrolio Brent | Energia | ICE | USD 94,56 | -0,47 | -0,49% | |
| NG | Gas Naturale | Energia | NYMEX | USD 3,2960 | -0,0400 | -1,20% | |
| HG | Rame | Metalli Industriali | COMEX | USD 6,4340 | -0,0770 | -1,18% | |
| ZW | Grano | Agricole | CBOT | USD 583,25 | +1,50 | +0,26% | |
| ZC | Mais | Agricole | CBOT | USD 421,25 | -3,25 | -0,77% | |
| ZS | Soia | Agricole | CBOT | USD 1.127,25 | -2,25 | -0,20% | |
| KC | Caffè | Agricole | ICE | USD 245,30 | -1,85 | -0,75% | |
| CC | Cacao | Agricole | ICE | USD 3.811,00 | -154,00 | -3,88% | |
| SB | Zucchero | Agricole | ICE | USD 14,35 | +0,08 | +0,56% | |
| CT | Cotone | Agricole | ICE | USD 73,47 | -1,42 | -1,90% | |
| LE | Bovini vivi | Carni | CME | USD 241,68 | -7,50 | -3,01% | |
| LBS | Legname | Altre | CME | USD 380,60 | -4,30 | -1,12% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.