Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-04-21 10:15:55
17 strumenti
| Simbolo | Nome | Settore | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | Oro | Metalli Preziosi | COMEX | USD 4.803,30 | -3,30 | -0,07% | |
| SI | Argento | Metalli Preziosi | COMEX | USD 79,06 | -0,90 | -1,12% | |
| PL | Platino | Metalli Preziosi | NYMEX | USD 2.079,60 | +8,90 | +0,43% | |
| PA | Palladio | Metalli Preziosi | NYMEX | USD 1.563,50 | +3,90 | +0,25% | |
| CL | Petrolio WTI | Energia | NYMEX | USD 86,65 | -2,96 | -3,30% | |
| BZ | Petrolio Brent | Energia | ICE | USD 90,22 | -5,26 | -5,51% | |
| NG | Gas Naturale | Energia | NYMEX | USD 2,6630 | -0,0260 | -0,97% | |
| HG | Rame | Metalli Industriali | COMEX | USD 6,0400 | +0,0040 | +0,07% | |
| ZW | Grano | Agricole | CBOT | USD 607,00 | +10,00 | +1,68% | |
| ZC | Mais | Agricole | CBOT | USD 459,50 | +7,50 | +1,66% | |
| ZS | Soia | Agricole | CBOT | USD 1.187,25 | +21,50 | +1,84% | |
| KC | Caffè | Agricole | ICE | USD 285,50 | -6,70 | -2,29% | |
| CC | Cacao | Agricole | ICE | USD 3.330,00 | +32,00 | +0,97% | |
| SB | Zucchero | Agricole | ICE | USD 13,64 | +0,17 | +1,26% | |
| CT | Cotone | Agricole | ICE | USD 79,72 | +2,12 | +2,73% | |
| LE | Bovini vivi | Carni | CME | USD 246,08 | -3,53 | -1,41% | |
| LBS | Legname | Altre | CME | USD 380,60 | -4,30 | -1,12% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.