Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-04-21 10:15:55
20 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | USA | NASDAQ | USD 273,05 | +9,65 | +3,66% | |
| MSFT | Microsoft | USA | NASDAQ | USD 418,07 | -2,19 | -0,52% | |
| NVDA | NVIDIA | USA | NASDAQ | USD 202,06 | +3,71 | +1,87% | |
| GOOGL | Alphabet | USA | NASDAQ | USD 337,42 | +1,40 | +0,42% | |
| AMZN | Amazon | USA | NASDAQ | USD 248,28 | -1,42 | -0,57% | |
| META | Meta | USA | NASDAQ | USD 670,91 | -5,96 | -0,88% | |
| TSLA | Tesla | USA | NASDAQ | USD 392,50 | +3,60 | +0,93% | |
| BRK-B | Berkshire Hathaway | USA | NYSE | USD 472,08 | -3,04 | -0,64% | |
| JPM | JPMorgan Chase | USA | NYSE | USD 316,99 | +7,04 | +2,27% | |
| V | Visa | USA | NYSE | USD 313,94 | -1,16 | -0,37% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | USA | NYSE | USD 230,69 | -3,85 | -1,64% | |
| WMT | Walmart | USA | NYSE | USD 127,92 | +3,10 | +2,48% | |
| XOM | Exxon Mobil | USA | NYSE | USD 147,68 | -4,30 | -2,83% | |
| AMD | AMD | USA | NASDAQ | USD 274,95 | -3,31 | -1,19% | |
| NFLX | Netflix | USA | NASDAQ | USD 94,83 | -12,96 | -12,02% | |
| DIS | Walt Disney | USA | NYSE | USD 106,30 | +2,40 | +2,31% | |
| KO | Coca-Cola | USA | NYSE | USD 75,48 | +0,30 | +0,40% | |
| CRM | Salesforce | USA | NYSE | USD 186,27 | +5,05 | +2,79% | |
| PFE | Pfizer | USA | NYSE | USD 27,52 | +0,30 | +1,10% | |
| COST | Costco | USA | NASDAQ | USD 997,84 | +10,63 | +1,08% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.