Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-06-05 14:00:54
20 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | USA | NASDAQ | USD 311,23 | -3,97 | -1,26% | |
| MSFT | Microsoft | USA | NASDAQ | USD 428,05 | -13,26 | -3,00% | |
| NVDA | NVIDIA | USA | NASDAQ | USD 218,66 | -4,16 | -1,87% | |
| GOOGL | Alphabet | USA | NASDAQ | USD 372,19 | +10,34 | +2,86% | |
| AMZN | Amazon | USA | NASDAQ | USD 253,79 | -2,73 | -1,06% | |
| META | Meta | USA | NASDAQ | USD 627,57 | +29,94 | +5,01% | |
| TSLA | Tesla | USA | NASDAQ | USD 418,45 | -5,29 | -1,25% | |
| BRK-B | Berkshire Hathaway | USA | NYSE | USD 478,63 | +7,12 | +1,51% | |
| JPM | JPMorgan Chase | USA | NYSE | USD 310,89 | +9,93 | +3,30% | |
| V | Visa | USA | NYSE | USD 320,18 | +2,86 | +0,90% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | USA | NYSE | USD 228,17 | +5,28 | +2,37% | |
| WMT | Walmart | USA | NYSE | USD 117,74 | +4,68 | +4,14% | |
| XOM | Exxon Mobil | USA | NYSE | USD 152,04 | +2,48 | +1,66% | |
| AMD | AMD | USA | NASDAQ | USD 523,20 | +1,66 | +0,32% | |
| NFLX | Netflix | USA | NASDAQ | USD 81,56 | -1,77 | -2,12% | |
| DIS | Walt Disney | USA | NYSE | USD 99,34 | -2,07 | -2,04% | |
| KO | Coca-Cola | USA | NYSE | USD 76,82 | -1,59 | -2,03% | |
| CRM | Salesforce | USA | NYSE | USD 188,75 | -12,09 | -6,02% | |
| PFE | Pfizer | USA | NYSE | USD 25,69 | +0,14 | +0,55% | |
| COST | Costco | USA | NASDAQ | USD 972,35 | +18,08 | +1,89% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.