Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-06-05 14:00:54
14 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML.AS | ASML | Olanda | Euronext Amsterdam | EUR 1.457,40 | -40,60 | -2,71% | |
| SAP.DE | SAP | Germania | XETRA | EUR 166,56 | +10,62 | +6,81% | |
| MC.PA | LVMH | Francia | Euronext Paris | EUR 482,20 | +8,10 | +1,71% | |
| NESN.SW | Nestlé | Svizzera | SIX | CHF 76,78 | +0,10 | +0,13% | |
| SIE.DE | Siemens | Germania | XETRA | EUR 270,95 | -4,05 | -1,47% | |
| AIR.PA | Airbus | Francia | Euronext Paris | EUR 178,28 | +1,28 | +0,72% | |
| AZN | AstraZeneca | Regno Unito | LSE | GBP 13.734,00 | +524,00 | +3,97% | |
| SHEL | Shell | Regno Unito | LSE | GBP 3.235,50 | -33,00 | -1,01% | |
| OR.PA | L'Oréal | Francia | Euronext Paris | EUR 378,00 | +7,10 | +1,91% | |
| TTE.PA | TotalEnergies | Francia | Euronext Paris | EUR 77,76 | +0,38 | +0,49% | |
| SAN.MC | Santander | Spagna | BME | EUR 10,82 | +0,10 | +0,89% | |
| BMW.DE | BMW | Germania | XETRA | EUR 70,94 | -0,38 | -0,53% | |
| VOW3.DE | Volkswagen | Germania | XETRA | EUR 88,82 | -0,50 | -0,56% | |
| NOVN.SW | Novartis | Svizzera | SIX | CHF 117,38 | +1,54 | +1,33% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.