Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-06-05 14:00:54
20 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISP.MI | Intesa Sanpaolo | Italia | Borsa Italiana | EUR 5,6990 | +0,0560 | +0,99% | |
| UCG.MI | UniCredit | Italia | Borsa Italiana | EUR 74,06 | +0,56 | +0,76% | |
| ENI.MI | Eni | Italia | Borsa Italiana | EUR 23,48 | +0,03 | +0,11% | |
| ENEL.MI | Enel | Italia | Borsa Italiana | EUR 9,6860 | +0,2060 | +2,17% | |
| RACE.MI | Ferrari | Italia | Borsa Italiana | EUR 302,90 | +5,60 | +1,88% | |
| STMMI.MI | STMicroelectronics | Italia | Borsa Italiana | EUR 64,23 | -4,28 | -6,25% | |
| G.MI | Generali | Italia | Borsa Italiana | EUR 38,66 | -0,19 | -0,49% | |
| TIT.MI | Telecom Italia | Italia | Borsa Italiana | EUR 0,7380 | +0,0100 | +1,37% | |
| STLAM.MI | Stellantis | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,4200 | +0,0590 | +0,93% | |
| LDO.MI | Leonardo | Italia | Borsa Italiana | EUR 51,70 | +0,83 | +1,63% | |
| BAMI.MI | Banco BPM | Italia | Borsa Italiana | EUR 13,26 | +0,00 | +0,00% | |
| PST.MI | Poste Italiane | Italia | Borsa Italiana | EUR 25,84 | +0,36 | +1,41% | |
| SRG.MI | Snam | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,3000 | +0,0760 | +1,22% | |
| TRN.MI | Terna | Italia | Borsa Italiana | EUR 10,06 | +0,23 | +2,33% | |
| PRY.MI | Prysmian | Italia | Borsa Italiana | EUR 149,05 | -5,10 | -3,31% | |
| REC.MI | Recordati | Italia | Borsa Italiana | EUR 50,90 | +0,30 | +0,59% | |
| CPR.MI | Campari | Italia | Borsa Italiana | EUR 5,4780 | +0,1000 | +1,86% | |
| MB.MI | Mediobanca | Italia | Borsa Italiana | EUR 21,69 | +0,26 | +1,21% | |
| AMP.MI | Amplifon | Italia | Borsa Italiana | EUR 10,91 | +0,32 | +3,07% | |
| PIRC.MI | Pirelli | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,0350 | -0,1000 | -1,63% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.