Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-04-21 10:15:55
20 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISP.MI | Intesa Sanpaolo | Italia | Borsa Italiana | EUR 5,8210 | -0,1020 | -1,72% | |
| UCG.MI | UniCredit | Italia | Borsa Italiana | EUR 67,75 | -4,06 | -5,65% | |
| ENI.MI | Eni | Italia | Borsa Italiana | EUR 22,40 | +0,64 | +2,94% | |
| ENEL.MI | Enel | Italia | Borsa Italiana | EUR 9,8320 | +0,1050 | +1,08% | |
| RACE.MI | Ferrari | Italia | Borsa Italiana | EUR 313,90 | -7,20 | -2,24% | |
| STMMI.MI | STMicroelectronics | Italia | Borsa Italiana | EUR 37,85 | +0,60 | +1,61% | |
| G.MI | Generali | Italia | Borsa Italiana | EUR 37,84 | +0,33 | +0,88% | |
| TIT.MI | Telecom Italia | Italia | Borsa Italiana | EUR 0,6658 | +0,0000 | +0,00% | |
| STLAM.MI | Stellantis | Italia | Borsa Italiana | EUR 7,5210 | +0,0800 | +1,08% | |
| LDO.MI | Leonardo | Italia | Borsa Italiana | EUR 56,60 | -1,09 | -1,89% | |
| BAMI.MI | Banco BPM | Italia | Borsa Italiana | EUR 12,63 | -0,85 | -6,31% | |
| PST.MI | Poste Italiane | Italia | Borsa Italiana | EUR 22,42 | -0,05 | -0,22% | |
| SRG.MI | Snam | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,6620 | +0,1340 | +2,05% | |
| TRN.MI | Terna | Italia | Borsa Italiana | EUR 10,13 | +0,14 | +1,42% | |
| PRY.MI | Prysmian | Italia | Borsa Italiana | EUR 120,85 | -0,80 | -0,66% | |
| REC.MI | Recordati | Italia | Borsa Italiana | EUR 50,20 | -0,20 | -0,40% | |
| CPR.MI | Campari | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,4480 | -0,2020 | -3,04% | |
| MB.MI | Mediobanca | Italia | Borsa Italiana | EUR 20,27 | -0,40 | -1,94% | |
| AMP.MI | Amplifon | Italia | Borsa Italiana | EUR 10,02 | -0,10 | -0,99% | |
| PIRC.MI | Pirelli | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,1300 | -0,0550 | -0,89% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.