Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-04-21 10:15:55
9 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EUR/USD | Globale | Forex | 1,1762 | +0,0021 | +0,18% | |
| GBPUSD | GBP/USD | Globale | Forex | 1,3508 | +0,0024 | +0,18% | |
| JPY | USD/JPY | Globale | Forex | 159,21 | +0,04 | +0,03% | |
| CHF | USD/CHF | Globale | Forex | 0,7797 | -0,0040 | -0,51% | |
| EURGBP | EUR/GBP | Globale | Forex | 0,8705 | -0,0002 | -0,02% | |
| EURJPY | EUR/JPY | Globale | Forex | 187,21 | +0,37 | +0,20% | |
| AUDUSD | AUD/USD | Globale | Forex | 0,7156 | +0,0021 | +0,29% | |
| CADUSD | CAD/USD | Globale | Forex | 0,7325 | +0,0028 | +0,38% | |
| DXY | Dollar Index | Globale | ICE | 98,28 | +0,23 | +0,23% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.