Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-06-05 14:00:54
9 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EUR/USD | Globale | Forex | 1,1644 | +0,0035 | +0,30% | |
| GBPUSD | GBP/USD | Globale | Forex | 1,3468 | +0,0041 | +0,31% | |
| JPY | USD/JPY | Globale | Forex | 159,84 | -0,10 | -0,07% | |
| CHF | USD/CHF | Globale | Forex | 0,7880 | -0,0030 | -0,38% | |
| EURGBP | EUR/GBP | Globale | Forex | 0,8644 | -0,0002 | -0,02% | |
| EURJPY | EUR/JPY | Globale | Forex | 186,08 | +0,41 | +0,22% | |
| AUDUSD | AUD/USD | Globale | Forex | 0,7145 | +0,0011 | +0,15% | |
| CADUSD | CAD/USD | Globale | Forex | 0,7206 | +0,0008 | +0,11% | |
| DXY | Dollar Index | Globale | ICE | 99,21 | -0,20 | -0,20% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.