Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-06-05 14:00:54
10 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | Globale | Crypto | USD 61.866,38 | -1.935,19 | -3,03% | |
| ETH | Ethereum | Globale | Crypto | USD 1.661,81 | -107,77 | -6,09% | |
| BNB | BNB | Globale | Crypto | USD 589,60 | -13,93 | -2,31% | |
| SOL | Solana | Globale | Crypto | USD 66,00 | -2,72 | -3,96% | |
| XRP | XRP | Globale | Crypto | USD 1,1173 | -0,0493 | -4,23% | |
| ADA | Cardano | Globale | Crypto | USD 0,1620 | -0,0176 | -9,82% | |
| DOGE | Dogecoin | Globale | Crypto | USD 0,0838 | -0,0046 | -5,19% | |
| DOT | Polkadot | Globale | Crypto | USD 0,9930 | -0,0430 | -4,15% | |
| AVAX | Avalanche | Globale | Crypto | USD 7,0600 | -0,6283 | -8,17% | |
| LINK | Chainlink | Globale | Crypto | USD 7,5470 | -0,4538 | -5,67% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.