Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-04-21 10:15:55
10 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | Globale | Crypto | USD 76.435,00 | +562,48 | +0,74% | |
| ETH | Ethereum | Globale | Crypto | USD 2.326,97 | +11,76 | +0,51% | |
| BNB | BNB | Globale | Crypto | USD 637,52 | +8,26 | +1,31% | |
| SOL | Solana | Globale | Crypto | USD 85,94 | +0,61 | +0,71% | |
| XRP | XRP | Globale | Crypto | USD 1,4407 | +0,0158 | +1,11% | |
| ADA | Cardano | Globale | Crypto | USD 0,2505 | +0,0022 | +0,89% | |
| DOGE | Dogecoin | Globale | Crypto | USD 0,0956 | +0,0003 | +0,36% | |
| DOT | Polkadot | Globale | Crypto | USD 1,2830 | +0,0023 | +0,18% | |
| AVAX | Avalanche | Globale | Crypto | USD 9,4000 | +0,1205 | +1,30% | |
| LINK | Chainlink | Globale | Crypto | USD 9,4320 | +0,1409 | +1,52% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.